|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المنتج: | مستشفى مختبر الأثاث | حجم: | L: 1500 * W: 750 * H: 850-900 ملم |
|---|---|---|---|
| سطح العمل: | 12.7 الراتنج الفينوي الأسود | خيار لون سطح العمل: | أسود، أخضر، رمادي، أبيض أو حسب الطلب |
| التعامل: | سبائك الألومنيوم الكل في مقبض واحد | مجلس الوزراء: | 18 مم مدف |
| رصيف صخري: | واحد جهاز كمبيوتر شخصى من الرف داخل كل مجلس الوزراء | قدم: | قابل للتعديل ضمن 50 مم |
| مفصل: | الفولاذ المقاوم للصدأ 110 درجة | تحميل القدرات: | 250 كغ للمتر المربع الواحد |
| إبراز: | المختبر الطبي,الأثاث |
||
1. المنتج
12.7 مم الفينول الراتنج مستشفى مختبر الأثاث مقعد الحائط لمختبر ير
2. من يحتاج هذا
أولئك الذين يريدون الاقتصادية مختبر أثاث المختبرات لأربعة قسم برك مختبر
3. مواصفات المنتج
| اسم المنتج | مستشفى مختبر الأثاث |
| C الإطار المعالجة السطحية | صديقة للبيئة مسحوق مسحوق كهرباء (الخام أو السلس) |
| حجم المنتج | مقعد جانبي: L: L × W: 750 × H: 850-900 مم |
مقعد جزيرة: L: L × W: 1500 ش: 850-900 ملم | |
| دعم الركيزة | سمك 40x60x1.5mm. المدرفلة الباردة الصلب مربع /. |
| 35x35x1.5mm ثك. الألومنيوم | |
| خيارات سطح العمل | 1) .15mm / 20mm سميكة الايبوكسي الراتنج أعلى |
| 2). 12.7mm / 15mm / 19mm الفينول الراتنج المجلس | |
| 4). 20mm السيراميك الأعلى | |
| 5). 30mm الغرانيت الرخام حجر أعلى | |
| تدفق الإنتاج | بما في ذلك 7 خطوات: نك اللكم - الانحناء - الحفر - تلميع - تخليل و فوسفهاتينغ ---- مسحوق الرش - الجمعية، تذهب من خلال عملية التخليل و فوسفهاتينغ للأكسدة، لتجنب ورقة الصلب الذهاب صدئ. |
4. شعبية مختبر سطح العمل كومباريسيون
| البند وأسطح العمل | راتنج الفينول | راتنجات الايبوكسي | سيراميك | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مواد خام | مغلفة بواسطة ورق الكرافت والراتنج الفينولي | مختلطة بواسطة راتنجات الايبوكسي و كوارت | مختلطة بواسطة المعادن الطينية | صلب |
| سماكة | 12.7MM | 15،16،19،20،25 مم | 20MM | 1.0 مم |
| القدرة على تنظيف | حسنا | حسنا | حسنا | جيد |
| المقاومة للحمض القاعدي | حسنا | حسنا | جيد | جيد |
| مقاومة للتآكل | مقاومة للتآكل من حمض، القلويات، المذيبات | مقاومة التآكل من حمض، القلويات، المذيبات | ريسيسنتيس جيدة للتآكل من حمض، ألاكلي والمذيبات | الطبيعية ريسيستانسيتو تآكل أكفيد، القلويات، المذيبات |
| ريسيتانس للتلوث | حسنا | جيد | جيد | جيد |
| المضادة للبكتيريا | جيد | جيد | جيد | جيد |
| المقاومة لارتفاع درجة الحرارة | حسنا | جيد | جيد | تغير لون تحت درجة حرارة عالية |
| المقاومة للتأثير | حسنا | حسنا | حسنا | جيد |
| القدرة على تحمل | جيد | جيد | جيد | جيد |
| التوصيل الكهربائي | لا | لا | لا | نعم فعلا |
| ريسيتانس للرطوبة | جيد | جيد | جيد | جيد |
| مقاومة للإذاعة | جيد | جيد | جيد | معرض |
| الأداء البدني | صلب | صلب | الصلبة ودائم | هذا يعتمد |
5. فاق


اتصل شخص: John Huang
الفاكس: 86-020-62107083